Geselecteerde periode: donderdag 1 januari 2009 t/m donderdag 31 december 2009 | |||||
Bezoekaantal per bezoeker | |||||
Totaal aantal bezoeken: 11390 | |||||
|
|||||
Hoeveelste bezoek ooit? | Aantal bezoeken | Percentage | |||
1e keer | 8206 | 72,00% | |||
2e keer | 849 | 7,50% | |||
3e keer | 334 | 2,90% | |||
4e keer | 187 | 1,60% | |||
5e keer | 123 | 1,10% | |||
6e keer | 88 | 0,80% | |||
7e keer | 76 | 0,70% | |||
8e keer | 59 | 0,50% | |||
9e keer | 55 | 0,50% | |||
10e tot 20e keer | 259 | 2,30% | |||
20e tot 50e keer | 153 | 1,30% | |||
50e tot 100e keer | 118 | 1,00% | |||
100e tot 200e keer | 190 | 1,70% | |||
200e tot 500e keer | 315 | 2,80% | |||
500e tot 1000e keer | 378 | 3,30% | |||
1000e keer of meer | 0 | 0,00% | |||
Som: | 11390 | 100,00% |
Bezoekers naar stad | ||||
Totaal aantal bezoeken: 11390 | ||||
Aantal bezoeken waarvoor een stad kon worden vastgesteld: 11147 (97,9%) | ||||
Aantal verschillende steden: 1341 | ||||
Stad | Land | Aantal bezoeken | Percentage | |
1. | Mechelen | Belgium | 1208 | 10,80% |
2. | Brussels | Belgium | 952 | 8,50% |
3. | Antwerp | Belgium | 536 | 4,80% |
4. | Gent | Belgium | 320 | 2,90% |
5. | Leuven | Belgium | 290 | 2,60% |
6. | Keerbergen | Belgium | 284 | 2,50% |
7. | Bonheiden | Belgium | 203 | 1,80% |
8. | Amsterdam | Netherlands | 190 | 1,70% |
9. | Vilvoorde | Belgium | 107 | 1,00% |
10. | Rotterdam | Netherlands | 102 | 0,90% |
11. | Haacht | Belgium | 101 | 0,90% |
12. | Hasselt | Belgium | 86 | 0,80% |
13. | Den Haag | Netherlands | 84 | 0,80% |
14. | Hamme | Belgium | 79 | 0,70% |
15. | Brugge | Belgium | 76 | 0,70% |
16. | Utrecht | Netherlands | 68 | 0,60% |
17. | Wespelaar | Belgium | 67 | 0,60% |
18. | Diest | Belgium | 65 | 0,60% |
19. | Mortsel | Belgium | 64 | 0,60% |
20. | Kortrijk | Belgium | 62 | 0,60% |
21. | Mountain View | United States | 62 | 0,60% |
22. | Heist-op-den-Berg | Belgium | 61 | 0,50% |
23. | Louth | Ireland | 59 | 0,50% |
24. | Liège | Belgium | 55 | 0,50% |
25. | Herent | Belgium | 54 | 0,50% |
26. | Steenokkerzeel | Belgium | 53 | 0,50% |
27. | Schoten | Belgium | 50 | 0,40% |
28. | Tremelo | Belgium | 50 | 0,40% |
29. | Eindhoven | Netherlands | 48 | 0,40% |
30. | Sint-Niklaas | Belgium | 43 | 0,40% |
31. | Aalst | Belgium | 42 | 0,40% |
32. | Westerlo | Belgium | 42 | 0,40% |
33. | Genk | Belgium | 41 | 0,40% |
34. | Amersfoort | Netherlands | 40 | 0,40% |
35. | Willebroek | Belgium | 40 | 0,40% |
36. | Beveren | Belgium | 38 | 0,30% |
37. | Lubbeek | Belgium | 38 | 0,30% |
38. | Brasschaat | Belgium | 37 | 0,30% |
39. | Turnhout | Belgium | 37 | 0,30% |
40. | Boortmeerbeek | Belgium | 35 | 0,30% |
41. | Oudenaarde | Belgium | 35 | 0,30% |
42. | Roeselare | Belgium | 34 | 0,30% |
43. | Tilburg | Netherlands | 34 | 0,30% |
44. | Antwerpen | Belgium | 33 | 0,30% |
45. | Geraardsbergen | Belgium | 33 | 0,30% |
46. | Kasterlee | Belgium | 31 | 0,30% |
47. | Deurne | Belgium | 30 | 0,30% |
48. | Putte | Belgium | 30 | 0,30% |
49. | Sint-Katelijne-Waver | Belgium | 30 | 0,30% |
50. | Wilrijk | Belgium | 30 | 0,30% |
51. | Groningen | Netherlands | 29 | 0,30% |
52. | Izegem | Belgium | 29 | 0,30% |
53. | Waterloo | Belgium | 29 | 0,30% |
54. | Aarschot | Belgium | 28 | 0,30% |
55. | Morlanwelz | Belgium | 28 | 0,30% |
56. | Zemst | Belgium | 28 | 0,30% |
57. | Bekkevoort | Belgium | 26 | 0,20% |
58. | Ninove | Belgium | 26 | 0,20% |
59. | Berchem | Belgium | 25 | 0,20% |
60. | Boom | Belgium | 25 | 0,20% |
61. | Herentals | Belgium | 25 | 0,20% |
62. | Kontich | Belgium | 25 | 0,20% |
63. | Merksem | Belgium | 25 | 0,20% |
64. | Paris | France | 25 | 0,20% |
65. | Bilzen | Belgium | 24 | 0,20% |
66. | Dendermonde | Belgium | 24 | 0,20% |
67. | Peer | Belgium | 24 | 0,20% |
68. | Edegem | Belgium | 23 | 0,20% |
69. | Holsbeek | Belgium | 23 | 0,20% |
70. | Hoogstraten | Belgium | 23 | 0,20% |
71. | Kessel-Lo | Belgium | 23 | 0,20% |
72. | Olen | Belgium | 23 | 0,20% |
73. | Oostende | Belgium | 23 | 0,20% |
74. | Purmerend | Netherlands | 23 | 0,20% |
75. | Ronse | Belgium | 23 | 0,20% |
76. | Wetteren | Belgium | 23 | 0,20% |
77. | Zottegem | Belgium | 23 | 0,20% |
78. | Maastricht | Netherlands | 22 | 0,20% |
79. | Oakland | United States | 22 | 0,20% |
80. | Zaventem | Belgium | 22 | 0,20% |
81. | Breda | Netherlands | 21 | 0,20% |
82. | Landen | Belgium | 21 | 0,20% |
83. | Merelbeke | Belgium | 21 | 0,20% |
84. | Neerpelt | Belgium | 21 | 0,20% |
85. | Hulshout | Belgium | 20 | 0,20% |
86. | Lichtervelde | Belgium | 20 | 0,20% |
87. | Nijmegen | Netherlands | 20 | 0,20% |
88. | Verviers | Belgium | 20 | 0,20% |
89. | Wevelgem | Belgium | 20 | 0,20% |
90. | Wuustwezel | Belgium | 20 | 0,20% |
91. | Avelgem | Belgium | 19 | 0,20% |
92. | Diepenbeek | Belgium | 19 | 0,20% |
93. | Mons | Belgium | 19 | 0,20% |
94. | Wommelgem | Belgium | 19 | 0,20% |
95. | Charleroi | Belgium | 18 | 0,20% |
96. | Hilversum | Netherlands | 18 | 0,20% |
97. | Koningshooikt | Belgium | 18 | 0,20% |
98. | Namur | Belgium | 18 | 0,20% |
99. | Ranst | Belgium | 18 | 0,20% |
100. | Almere | Netherlands | 17 | 0,20% |
Som: | 7317 | 65,60% |
Bezoekgegevens per pagina | |||||||||
Totaal aantal bezoeken: 11390 | |||||||||
Totaal aantal pageviews: 38466 | |||||||||
Gemiddeld aantal pagegeviews per bezoek: 3,4 | |||||||||
Totale bezoekduur: 10d:23u:19:45 | |||||||||
Gemiddelde bezoekduur per bezoek: 01:23 | |||||||||
Gemiddelde bezoekduur per pagina: 00:24 | |||||||||
Aantal verschillende pagina's: 872 | |||||||||
Pagina | Aantal | Totale | Aantal | Pageviews | Gemiddelde | ||||
bezoeken | bezoekduur | pageviews | per bezoek | bezoekduur | |||||
1. | JASSEPOESINDEX - HOME PAGE | 2399 | 21,10% | 12u:56:39 | 4,90% | 3433 | 8,90% | 1,4 | 0:19 |
2. | JAZZGIGS | 1788 | 15,70% | 9u:37:41 | 3,70% | 2327 | 6% | 1,3 | 0:19 |
3. | SITENEWTIES | 1779 | 15,60% | 1u:26:04 | 0,50% | 2587 | 6,70% | 1,5 | 0:02 |
4. | BLOG | 1684 | 14,80% | 4u:21:11 | 1,70% | 2421 | 6,30% | 1,4 | 0:09 |
5. | NEDERLANDS INDEX blad | 1647 | 14,50% | 1u:18:26 | 0,50% | 2021 | 5,30% | 1,2 | 0:02 |
6. | JAZZBLAD | 1461 | 12,80% | 1d:7u:14:06 | 11,90% | 1930 | 5% | 1,3 | 1:16 |
7. | ARCHIEF artikels jazz 2007 | 1014 | 8,90% | 4u:08:17 | 1,60% | 1206 | 3,10% | 1,2 | 0:14 |
8. | BLUESBLAD | 964 | 8,50% | 23u:55:20 | 9,10% | 1145 | 3% | 1,2 | 1:29 |
9. | STARTBLAD (bladinit) | 935 | 8,20% | 15u:01:04 | 5,70% | 1306 | 3,40% | 1,4 | 0:57 |
10. | de DIVERSE GOODIES | 896 | 7,90% | 1u:27:30 | 0,60% | 1327 | 3,40% | 1,5 | 0:05 |
11. | BLUESRECENSIES | 814 | 7,10% | 5u:44:28 | 2,20% | 884 | 2,30% | 1,1 | 0:25 |
12. | STARTBLAD (startblad) | 679 | 6% | 12u:47:29 | 4,90% | 1038 | 2,70% | 1,5 | 1:07 |
13. | JAZZRECENSIES | 661 | 5,80% | 3u:51:13 | 1,50% | 756 | 2% | 1,1 | 0:20 |
14. | ARCHIEF artikels blues 2007 | 526 | 4,60% | 1u:39:23 | 0,60% | 620 | 1,60% | 1,2 | 0:11 |
15. | gallery index : A | 361 | 3,20% | 2u:18:47 | 0,90% | 505 | 1,30% | 1,4 | 0:23 |
16. | REPORTAGES blad | 319 | 2,80% | 3u:45:52 | 1,40% | 417 | 1,10% | 1,3 | 0:42 |
17. | ARCHIEF artikels blues 2008 | 307 | 2,70% | 2u:43:10 | 1% | 358 | 0,90% | 1,2 | 0:31 |
18. | FESTIVALITEIT 2009 | 276 | 2,40% | 2u:23:43 | 0,90% | 364 | 0,90% | 1,3 | 0:31 |
19. | slideshow : JAZZ | 276 | 2,40% | 1u:05:37 | 0,40% | 333 | 0,90% | 1,2 | 0:14 |
20. | gallery index : S | 261 | 2,30% | 3u:31:10 | 1,30% | 373 | 1% | 1,4 | 0:48 |
21. | ARCHIEF artikels jazz 2008 | 259 | 2,30% | 1u:29:02 | 0,60% | 316 | 0,80% | 1,2 | 0:20 |
22. | gastenboek startblad | 253 | 2,20% | 2u:46:54 | 1,10% | 286 | 0,70% | 1,1 | 0:39 |
23. | slideshow : DIVERSE & ROOTS | 252 | 2,20% | 44:13:00 | 0,30% | 307 | 0,80% | 1,2 | 0:10 |
24. | slideshow : BLUES | 230 | 2% | 1u:41:25 | 0,60% | 276 | 0,70% | 1,2 | 0:26 |
25. | galleryindex : V | 225 | 2% | 1u:45:00 | 0,70% | 350 | 0,90% | 1,6 | 0:28 |
26. | OVERD(H)ONDERD ! | 217 | 1,90% | 3u:33:14 | 1,30% | 247 | 0,60% | 1,1 | 0:58 |
27. | ARCHIEF artikels diverse 2007 | 213 | 1,90% | 22:48 | 0,10% | 222 | 0,60% | 1 | 0:06 |
28. | SLIDESHOW DIVERSE & ROOTS:zomerzondagen 2009: Eva De Roovere & Axl Peleman | 203 | 1,80% | 5u:02:34 | 1,90% | 262 | 0,70% | 1,3 | 1:29 |
29. | search : | 172 | 1,50% | 1u:29:39 | 0,60% | 207 | 0,50% | 1,2 | 0:31 |
30. | SLIDESHOW DIVERSE & ROOTS:zomerzondagen 2009: Avonasband & The Vicious | 152 | 1,30% | 3u:41:09 | 1,40% | 189 | 0,50% | 1,2 | 1:27 |
31. | ARCHIEF startblad | 151 | 1,30% | 2u:36:23 | 1% | 258 | 0,70% | 1,7 | 1:02 |
32. | agenda: mrt 2009 | 146 | 1,30% | 2u:20:08 | 0,90% | 167 | 0,40% | 1,1 | 0:57 |
33. | agenda: jan 2009 | 139 | 1,20% | 1u:47:48 | 0,70% | 158 | 0,40% | 1,1 | 0:46 |
34. | 'PICTURE THIS ! weekpic | 138 | 1,20% | 2u:45:01 | 1% | 180 | 0,50% | 1,3 | 1:11 |
35. | LINKS ! | 132 | 1,20% | 1u:14:19 | 0,50% | 143 | 0,40% | 1,1 | 0:33 |
36. | index3.html | 122 | 1,10% | 51:29:00 | 0,30% | 228 | 0,60% | 1,9 | 0:25 |
37. | ARCHIEF artikels diverse 2008 | 121 | 1,10% | 1u:42:03 | 0,60% | 159 | 0,40% | 1,3 | 0:50 |
38. | agenda: feb 2009 | 116 | 1% | 1u:15:49 | 0,50% | 133 | 0,30% | 1,2 | 0:39 |
39. | ENGELS INDEX blad | 113 | 1% | 23:14 | 0,10% | 136 | 0,40% | 1,2 | 0:12 |
40. | ENGELS SITE blad | 113 | 1% | 56:22:00 | 0,40% | 147 | 0,40% | 1,3 | 0:29 |
41. | gallery index : B | 110 | 1% | 52:21:00 | 0,30% | 158 | 0,40% | 1,4 | 0:28 |
42. | agenda: aug 2009 | 103 | 0,90% | 1u:29:21 | 0,60% | 113 | 0,30% | 1,1 | 0:52 |
43. | agenda: mei 2009 | 101 | 0,90% | 55:09:00 | 0,30% | 113 | 0,30% | 1,1 | 0:32 |
44. | agenda: apr 2009 | 100 | 0,90% | 58:42:00 | 0,40% | 112 | 0,30% | 1,1 | 0:35 |
45. | WEBMAN: contact en infoblad | 100 | 0,90% | 1u:48:32 | 0,70% | 126 | 0,30% | 1,3 | 1:05 |
46. | De Belgische Jazzhistorie :Philippe Aerts | 97 | 0,90% | 13:54 | 0,10% | 100 | 0,30% | 1 | 0:08 |
47. | agenda: jun 2009 | 86 | 0,80% | 58:57:00 | 0,40% | 96 | 0,20% | 1,1 | 0:41 |
48. | SLIDESHOW DIVERSE & ROOTS:zomerzondagen 2009 : Supap Fantastik & Ritmo Latino | 83 | 0,70% | 2u:04:37 | 0,80% | 118 | 0,30% | 1,4 | 1:30 |
49. | gallery index : M | 82 | 0,70% | 19:06 | 0,10% | 113 | 0,30% | 1,4 | 0:13 |
50. | SLIDESHOW DIVERSE & ROOTS:zomerzondagen 2009 : No Angry Young Man & Fetch | 80 | 0,70% | 2u:59:24 | 1,10% | 105 | 0,30% | 1,3 | 2:14 |
51. | gallery index : G | 75 | 0,70% | 51:44:00 | 0,30% | 103 | 0,30% | 1,4 | 0:41 |
52. | slideshow diverse en roots:zomerzondagen2008:15juli-index | 74 | 0,60% | 12:16 | 0,10% | 98 | 0,30% | 1,3 | 0:09 |
53. | agenda:okt:2009 | 71 | 0,60% | 30:10:00 | 0,20% | 77 | 0,20% | 1,1 | 0:25 |
54. | gallery index : D | 71 | 0,60% | 59:43:00 | 0,40% | 90 | 0,20% | 1,3 | 0:50 |
55. | slideshow JAZZ: jazzzolderconcerts: jimmymolierequartet/index | 69 | 0,60% | 1u:12:32 | 0,50% | 127 | 0,30% | 1,8 | 1:03 |
56. | agenda: nov 2009 | 65 | 0,60% | 44:33:00 | 0,30% | 72 | 0,20% | 1,1 | 0:41 |
57. | agenda : jul 2009 | 59 | 0,50% | 41:53:00 | 0,30% | 75 | 0,20% | 1,3 | 0:42 |
58. | /2009/jazzathome2009/index.html | 58 | 0,50% | 1u:45:08 | 0,70% | 83 | 0,20% | 1,4 | 1:48 |
59. | gallery index : H | 58 | 0,50% | 41:16:00 | 0,30% | 76 | 0,20% | 1,3 | 0:42 |
60. | SLIDESHOW DIVERSE en ROOTS: harmonieconcert feat.Freddy Sunder | 58 | 0,50% | 25:19:00 | 0,20% | 67 | 0,20% | 1,2 | 0:26 |
61. | gallery index : P | 57 | 0,50% | 26:39:00 | 0,20% | 73 | 0,20% | 1,3 | 0:28 |
62. | agenda:dec 2009 | 54 | 0,50% | 10:47 | 0,10% | 60 | 0,20% | 1,1 | 0:11 |
63. | slideshow Blues: bromfietsconcertsmojostar-index | 54 | 0,50% | 1u:11:49 | 0,50% | 65 | 0,20% | 1,2 | 1:19 |
64. | agenda:sep 2009 | 53 | 0,50% | 30:18:00 | 0,20% | 62 | 0,20% | 1,2 | 0:34 |
65. | Jassepoes%20gastenboek/oudgastboek.html | 51 | 0,40% | 19:03 | 0,10% | 59 | 0,20% | 1,2 | 0:22 |
66. | festivaliteit 2008 | 50 | 0,40% | 8:14 | 0,10% | 58 | 0,20% | 1,2 | 0:09 |
67. | gallery index : C | 47 | 0,40% | 37:08:00 | 0,20% | 75 | 0,20% | 1,6 | 0:47 |
68. | gallery index : T | 47 | 0,40% | 28:25:00 | 0,20% | 61 | 0,20% | 1,3 | 0:36 |
69. | Bluesreleases | 46 | 0,40% | 46:32:00 | 0,30% | 63 | 0,20% | 1,4 | 1:00 |
70. | gallery index : W | 46 | 0,40% | 15:15 | 0,10% | 63 | 0,20% | 1,4 | 0:19 |
71. | slideshow : jazzzolderconcerts: quartiervancaenegem/index | 42 | 0,40% | 28:11:00 | 0,20% | 76 | 0,20% | 1,8 | 0:40 |
72. | gallery index : J | 41 | 0,40% | 15:43 | 0,10% | 51 | 0,10% | 1,2 | 0:23 |
73. | slideshow : jazzzolder indexblad | 40 | 0,40% | 17:09 | 0,10% | 51 | 0,10% | 1,3 | 0:25 |
74. | Jazz Middelheim 2009 - concertverslagen dag 4 | 39 | 0,30% | 31:49:00 | 0,20% | 46 | 0,10% | 1,2 | 0:48 |
75. | slideshow : Crossroads indexblad | 39 | 0,30% | 13:21 | 0,10% | 50 | 0,10% | 1,3 | 0:20 |
76. | http://www.solidjive.be/topsites/in.php?site=1105455599 | 37 | 0,30% | 50:01:00 | 0,30% | 37 | 0,10% | 1 | 1:21 |
77. | Jazz Middelheim 2005 : dag 2 | 35 | 0,30% | 2:09 | 0% | 37 | 0,10% | 1,1 | 0:03 |
78. | gallery : Lennart Van Praet - foto1 | 34 | 0,30% | 3:29 | 0% | 41 | 0,10% | 1,2 | 0:06 |
79. | gallery index : F | 34 | 0,30% | 9:55 | 0,10% | 53 | 0,10% | 1,6 | 0:17 |
80. | gallery index : K | 34 | 0,30% | 13:01 | 0,10% | 50 | 0,10% | 1,5 | 0:22 |
81. | slideshow: jazzzolderoncertshugojacquetband/index | 34 | 0,30% | 44:03:00 | 0,30% | 45 | 0,10% | 1,3 | 1:17 |
82. | slideshow: jazzathome2008: : index | 33 | 0,30% | 18:23 | 0,10% | 47 | 0,10% | 1,4 | 0:33 |
83. | gallery index : R | 32 | 0,30% | 8:29 | 0,10% | 44 | 0,10% | 1,4 | 0:15 |
84. | SLIDESHOW DIVERSE en ROOTS : harmonieconcert feat. Freddy Sunder | 32 | 0,30% | 41:38:00 | 0,30% | 41 | 0,10% | 1,3 | 1:18 |
85. | gallery index : L | 31 | 0,30% | 8:24 | 0,10% | 40 | 0,10% | 1,3 | 0:16 |
86. | http://www.bananalbum.com/ | 31 | 0,30% | 27:59:00 | 0,20% | 42 | 0,10% | 1,4 | 0:54 |
87. | Jazz Middelheim 2007 : verslag dag 1 | 31 | 0,30% | 27:34:00 | 0,20% | 34 | 0,10% | 1,1 | 0:53 |
88. | slideshow : jazzzolderconcertsbaronfaut/index | 31 | 0,30% | 13:34 | 0,10% | 35 | 0,10% | 1,1 | 0:26 |
89. | Jazz Middelheim 2009 - concertverslagen dag 2 | 30 | 0,30% | 25:33:00 | 0,20% | 42 | 0,10% | 1,4 | 0:51 |
90. | SLIDESHOW JAZZ: Jazz Middelheim 2009 | 30 | 0,30% | 58:45:00 | 0,40% | 38 | 0,10% | 1,3 | 1:57 |
91. | gallery : Karel Meganck - foto2 | 29 | 0,30% | 22:18 | 0,10% | 31 | 0,10% | 1,1 | 0:46 |
92. | Jazz Middelheim Gazette 2008 dag 2 | 29 | 0,30% | 10:31 | 0,10% | 35 | 0,10% | 1,2 | 0:21 |
93. | gallery: Lara rosseel - foto1 | 27 | 0,20% | 6:55 | 0% | 30 | 0,10% | 1,1 | 0:15 |
94. | http://www.cafehopper.be/ | 27 | 0,20% | 17:47 | 0,10% | 27 | 0,10% | 1 | 0:39 |
95. | slideshow : De Zomerzondagen2007 : slideshow 22juli blad 1 | 27 | 0,20% | 21:04 | 0,10% | 53 | 0,10% | 2 | 0:46 |
96. | Jazzreleases | 26 | 0,20% | 37:25:00 | 0,20% | 30 | 0,10% | 1,2 | 1:26 |
97. | gallery : rebarussell foto1 | 25 | 0,20% | 9:00 | 0,10% | 26 | 0,10% | 1 | 0:21 |
98. | Jazz Middelheim 2005 dag 1 | 25 | 0,20% | 8:39 | 0,10% | 31 | 0,10% | 1,2 | 0:20 |
99. | SLIDESHOW DIVERSE & ROOTS : Bromfietsconcerts : The Defibulators | 24 | 0,20% | 24:47:00 | 0,20% | 25 | 0,10% | 1 | 1:01 |
100. | slideshow JAZZ:jazzzolderconcertsadonnitrio-index | 24 | 0,20% | 16:05 | 0,10% | 34 | 0,10% | 1,4 | 0:40 |
Som: | 9d:3u:58:12 | 83,50% | 33605 | 87,40% |
Referrers naar domein | ||||
Totaal aantal bezoeken: 11390 | ||||
Aantal bezoeken via een referrer: 7722 (67,8%) | ||||
Aantal verschillende domeinen: 243 | ||||
Domein | Aantal bezoeken | Percentage | ||
1. | www.google.be | 3649 | 47,30% | |
2. | www.google.nl | 802 | 10,40% | |
3. | www.google.com | 796 | 10,30% | |
4. | www.jassepoes.be | 437 | 5,70% | |
5. | images.google.be | 327 | 4,20% | |
6. | www.bonheiden.be | 269 | 3,50% | |
7. | images.google.nl | 202 | 2,60% | |
8. | search.live.com | 108 | 1,40% | |
9. | www.bing.com | 103 | 1,30% | |
10. | images.google.com | 99 | 1,30% | |
11. | startgoogle.startpagina.nl | 49 | 0,60% | |
12. | www.harmoniemvgwmuizen.be | 40 | 0,50% | |
13. | www.facebook.com | 34 | 0,40% | |
14. | www.google.co.uk | 30 | 0,40% | |
15. | www.jimmy-moliere.com | 27 | 0,30% | |
16. | www.google.de | 25 | 0,30% | |
17. | www.atticblues.be | 24 | 0,30% | |
18. | www.google.fr | 23 | 0,30% | |
19. | blogs.myspace.com | 16 | 0,20% | |
20. | mail.google.com | 16 | 0,20% | |
21. | 74.125.77.132 | 15 | 0,20% | |
22. | www.altavista.com | 15 | 0,20% | |
23. | www.jazzinbelgium.com | 14 | 0,20% | |
24. | 209.85.229.132 | 13 | 0,20% | |
25. | search.conduit.com | 13 | 0,20% | |
26. | www.jazzzolder.be | 12 | 0,20% | |
27. | www.stefanbracaval.com | 12 | 0,20% | |
28. | users.skynet.be | 11 | 0,10% | |
29. | users.telenet.be | 11 | 0,10% | |
30. | www.scotchnsodamusic.com | 11 | 0,10% | |
31. | nl.ask.com | 10 | 0,10% | |
32. | search.yahoo.com | 10 | 0,10% | |
33. | www.google.ch | 10 | 0,10% | |
34. | www.jazzathome.be | 10 | 0,10% | |
35. | www.willievann.be | 10 | 0,10% | |
36. | www.jefneve.be | 9 | 0,10% | |
37. | www.skynet.be | 9 | 0,10% | |
38. | www.zita.be | 9 | 0,10% | |
39. | jassepoes.be | 8 | 0,10% | |
40. | search.incredimail.com | 8 | 0,10% | |
41. | www.google.es | 8 | 0,10% | |
42. | www.rootsville.be | 8 | 0,10% | |
43. | www.solidjive.be | 8 | 0,10% | |
44. | images.google.co.uk | 7 | 0,10% | |
45. | webemail.telenet.be | 7 | 0,10% | |
46. | www.google.it | 7 | 0,10% | |
47. | www.swingwespelaar.be | 7 | 0,10% | |
48. | be.altavista.com | 6 | 0,10% | |
49. | images.google.de | 6 | 0,10% | |
50. | maps.google.be | 6 | 0,10% | |
51. | www.blueslinks.nl | 6 | 0,10% | |
52. | www.busterpodium.be | 6 | 0,10% | |
53. | www.copynotes.be | 6 | 0,10% | |
54. | www.desinger.be | 6 | 0,10% | |
55. | www.friedbourbon.be | 6 | 0,10% | |
56. | 209.85.129.132 | 5 | 0,10% | |
57. | images.google.ch | 5 | 0,10% | |
58. | search.msn.com | 5 | 0,10% | |
59. | search.sweetim.com | 5 | 0,10% | |
60. | www.dobrojean.com | 5 | 0,10% | |
61. | www.google.co.jp | 5 | 0,10% | |
62. | www.jazzinbelgium.org | 5 | 0,10% | |
63. | www.ziggo.nl | 5 | 0,10% | |
64. | belgischestartpagina.jouwpagin... | 4 | 0,10% | |
65. | by135w.bay135.mail.live.com | 4 | 0,10% | |
66. | fr.search.yahoo.com | 4 | 0,10% | |
67. | us.mc01g.mail.yahoo.com | 4 | 0,10% | |
68. | us.yhs.search.yahoo.com | 4 | 0,10% | |
69. | www.franschreuder.nl | 4 | 0,10% | |
70. | www.google.ca | 4 | 0,10% | |
71. | www.google.co.za | 4 | 0,10% | |
72. | www.marclibrecht.com | 4 | 0,10% | |
73. | www.papajosband.be | 4 | 0,10% | |
74. | www.wieowie.nl | 4 | 0,10% | |
75. | co102w.col102.mail.live.com | 3 | 0,00% | |
76. | images.google.es | 3 | 0,00% | |
77. | jazz.start.be | 3 | 0,00% | |
78. | jefneve.be | 3 | 0,00% | |
79. | search.babylon.com | 3 | 0,00% | |
80. | search.bearshare.com | 3 | 0,00% | |
81. | search.hiyo.com | 3 | 0,00% | |
82. | sn117w.snt117.mail.live.com | 3 | 0,00% | |
83. | www.ajazzexperience.be | 3 | 0,00% | |
84. | www.belstat.be | 3 | 0,00% | |
85. | www.bildfind.com | 3 | 0,00% | |
86. | www.google.com.vn | 3 | 0,00% | |
87. | www.twelvebarbluesband.nl | 3 | 0,00% | |
88. | 74.125.95.132 | 2 | 0,00% | |
89. | app.mtrack.nl | 2 | 0,00% | |
90. | bl103w.blu103.mail.live.com | 2 | 0,00% | |
91. | bl146w.blu146.mail.live.com | 2 | 0,00% | |
92. | co103w.col103.mail.live.com | 2 | 0,00% | |
93. | co105w.col105.mail.live.com | 2 | 0,00% | |
94. | co115w.col115.mail.live.com | 2 | 0,00% | |
95. | extremetracking.com | 2 | 0,00% | |
96. | images.google.at | 2 | 0,00% | |
97. | images.google.ca | 2 | 0,00% | |
98. | images.google.fr | 2 | 0,00% | |
99. | images.google.it | 2 | 0,00% | |
100. | in.search.yahoo.com | 2 | 0,00% | |
Som: | 7545 | 97,70% |
Zoekmachines | ||||
Totaal aantal bezoeken: 11390 | ||||
Aantal bezoeken via een zoekmachine: 6100 (53,6%) | ||||
Aantal verschillende zoekmachines: 12 | ||||
Zoekmachine | Aantal bezoeken | Percentage | ||
1. | 5 367 | 88,00% | ||
2. | Google Images | 593 | 9,70% | |
3. | Bing | 70 | 1,10% | |
4. | Yahoo | 27 | 0,40% | |
5. | Altavista | 20 | 0,30% | |
6. | Ask Jeeves | 10 | 0,20% | |
7. | MSN | 8 | 0,10% | |
8. | All the web | 1 | 0,00% | |
9. | Kobala | 1 | 0,00% | |
10. | Lycos | 1 | 0,00% | |
11. | Vinden.nl | 1 | 0,00% | |
12. | Zoeken | 1 | 0,00% | |
Som: | 6100 | 100,00% |
Zoektermen | ||||
Totaal aantal bezoeken: 11390 | ||||
Aantal bezoeken via een zoekmachine: 6100 (53,6%) | ||||
Aantal verschillende zoektermen: 4143 | ||||
Zoekterm | Aantal bezoeken | Percentage | ||
1. | JASSEPOES | 454 | 7,40% | |
2. | steven scheelen | 104 | 1,70% | |
3. | philippe aerts | 59 | 1,00% | |
4. | Bart van Caenegem | 26 | 0,40% | |
5. | lennart van praet | 24 | 0,40% | |
6. | nathan wouters | 24 | 0,40% | |
7. | de krankhoeve | 23 | 0,40% | |
8. | Nathalie Meskens naakt | 19 | 0,30% | |
9. | kerstafbeeldingen | 18 | 0,30% | |
10. | jazz fotografie | 17 | 0,30% | |
11. | ZomerZondagen krankhoeve | 17 | 0,30% | |
12. | dj Grasshoppa | 16 | 0,30% | |
13. | bombardonderdagen | 15 | 0,20% | |
14. | krankhoeve | 15 | 0,20% | |
15. | fried bourbon deep | 14 | 0,20% | |
16. | jokke schreurs | 14 | 0,20% | |
17. | lara rosseel | 14 | 0,20% | |
18. | wilfried brits | 14 | 0,20% | |
19. | jazz bilzen 1970 | 13 | 0,20% | |
20. | Jokke schreurs jukebox | 13 | 0,20% | |
21. | lynn verlayne | 13 | 0,20% | |
22. | wenskaart 2009 | 13 | 0,20% | |
23. | Dries Verhulst | 12 | 0,20% | |
24. | han bennink | 12 | 0,20% | |
25. | Lynn Verlayne naakt | 12 | 0,20% | |
26. | peer baierlein cycles | 12 | 0,20% | |
