stat  2005 stat 2006 stat 2007 stat 2008 stat 2009 stat 2010 stat 2011 stat 2012

Website: www.jassepoes.be
Geselecteerde periode: dinsdag 1 januari 2008 t/m woensdag 31 december 2008
 
Bezoekaantal per bezoeker
Totaal aantal bezoeken: 12102
http://app.mtrack.nl/img/perm/88c05005c64bf581ee1666d99094e211/e3137b6794c9d2d6473c6933a3261bb4.png
Hoeveelste bezoek ooit? Aantal bezoeken Percentage
1e keer 8399 69,40%
2e keer 842 7,00%
3e keer 345 2,90%
4e keer 195 1,60%
5e keer 147 1,20%
6e keer 116 1,00%
7e keer 92 0,80%
8e keer 75 0,60%
9e keer 67 0,60%
10e tot 20e keer 391 3,20%
20e tot 50e keer 439 3,60%
50e tot 100e keer 376 3,10%
100e tot 200e keer 264 2,20%
200e tot 500e keer 354 2,90%
500e tot 1000e keer 0 0,00%
1000e keer of meer 0 0,00%
Som: 12102 100,00%


Bezoekers naar stad
Totaal aantal bezoeken: 12102
Aantal bezoeken waarvoor een stad kon worden vastgesteld: 11938 (98,6%)
Aantal verschillende steden: 1229
Stad Land Aantal bezoeken Percentage
1. Mechelen Belgium 1214 10,20%
2. Brussels Belgium 1112 9,30%
3. Antwerp Belgium 383 3,20%
4. Leuven Belgium 372 3,10%
5. Gent Belgium 298 2,50%
6. Amsterdam Netherlands 271 2,30%
7. Lubbeek Belgium 217 1,80%
8. Vilvoorde Belgium 200 1,70%
9. Aarschot Belgium 192 1,60%
10. Bonheiden Belgium 136 1,10%
11. Jamaica United States 117 1,00%
12. Hasselt Belgium 113 0,90%
13. Keerbergen Belgium 104 0,90%
14. Holsbeek Belgium 102 0,90%
15. Dendermonde Belgium 99 0,80%
16. Willebroek Belgium 99 0,80%
17. Bekkevoort Belgium 84 0,70%
18. Louth Ireland 83 0,70%
19. Hove Belgium 79 0,70%
20. Rotterdam Netherlands 78 0,70%
21. Aalst Belgium 76 0,60%
22. Utrecht Netherlands 71 0,60%
23. Brugge Belgium 70 0,60%
24. Amersfoort Netherlands 63 0,50%
25. Herentals Belgium 63 0,50%
26. Schilde Belgium 59 0,50%
27. Tilburg Netherlands 59 0,50%
28. Den Haag Netherlands 52 0,40%
29. Mortsel Belgium 51 0,40%
30. Zemst Belgium 51 0,40%
31. Rixensart Belgium 49 0,40%
32. Brasschaat Belgium 48 0,40%
33. Nijlen Belgium 47 0,40%
34. Sint-Niklaas Belgium 46 0,40%
35. Rotselaar Belgium 45 0,40%
36. Eindhoven Netherlands 44 0,40%
37. Kortrijk Belgium 44 0,40%
38. Zonhoven Belgium 44 0,40%
39. Berlaar Belgium 43 0,40%
40. Heist-op-den-Berg Belgium 43 0,40%
41. Antwerpen Belgium 41 0,30%
42. Genk Belgium 41 0,30%
43. Boom Belgium 39 0,30%
44. Schoten Belgium 38 0,30%
45. Geel Belgium 37 0,30%
46. Kontich Belgium 37 0,30%
47. Niel Belgium 37 0,30%
48. Roeselare Belgium 37 0,30%
49. Beringen Belgium 36 0,30%
50. Beveren Belgium 35 0,30%
51. Groningen Netherlands 35 0,30%
52. Herenthout Belgium 35 0,30%
53. Tienen Belgium 35 0,30%
54. Begijnendijk Belgium 34 0,30%
55. Bierbeek Belgium 34 0,30%
56. Boutersem Belgium 34 0,30%
57. Neerpelt Belgium 34 0,30%
58. Sint-Amands Belgium 34 0,30%
59. Wilrijk Belgium 34 0,30%
60. Chièvres Belgium 33 0,30%
61. Merchtem Belgium 33 0,30%
62. Tervuren Belgium 32 0,30%
63. Hemiksem Belgium 31 0,30%
64. Merelbeke Belgium 31 0,30%
65. Herent Belgium 30 0,30%
66. Merksplas Belgium 29 0,20%
67. Westerlo Belgium 29 0,20%
68. Zwijndrecht Belgium 29 0,20%
69. Zoersel Belgium 28 0,20%
70. Zottegem Belgium 28 0,20%
71. Arnhem Netherlands 27 0,20%
72. Rumst Belgium 27 0,20%
73. Vélizy France 27 0,20%
74. Aartselaar Belgium 26 0,20%
75. Avelgem Belgium 26 0,20%
76. Gavere Belgium 26 0,20%
77. Olen Belgium 26 0,20%
78. Sint-Truiden Belgium 26 0,20%
79. Wetteren Belgium 26 0,20%
80. Borsbeek Belgium 25 0,20%
81. Edegem Belgium 25 0,20%
82. Glabbeek Belgium 25 0,20%
83. Grimbergen Belgium 25 0,20%
84. Hulshout Belgium 25 0,20%
85. Lebbeke Belgium 25 0,20%
86. Denderleeuw Belgium 24 0,20%
87. Oosterzele Belgium 24 0,20%
88. Brussel Belgium 23 0,20%
89. Haarlem Netherlands 23 0,20%
90. Sint-Katelijne-Waver Belgium 23 0,20%
91. Bilzen Belgium 22 0,20%
92. Dilbeek Belgium 22 0,20%
93. Gingelom Belgium 22 0,20%
94. Lummen Belgium 22 0,20%
95. Tessenderlo Belgium 22 0,20%
96. Apeldoorn Netherlands 21 0,20%
97. Maastricht Netherlands 21 0,20%
98. Opwijk Belgium 21 0,20%
99. Staten Island United States 21 0,20%
100. Wichelen Belgium 21 0,20%
  Som: 8160 68,40%


Aantal pageviews per pagina
Totaal aantal pageviews: 42432
Aantal verschillende pagina's: 790
Pagina Aantal pageviews Percentage
1. NEDERLANDS INDEX blad 3737 8,80%
2. STARTBLAD (bladinit) 3681 8,70%
3. BLOG 3405 8,00%
4. JASSEPOESINDEX - HOME PAGE 3066 7,20%
5. BLUESRECENSIES 1933 4,60%
6. ARCHIEF artikels jazz 2007 1665 3,90%
7. SITENEWTIES 1070 2,50%
8. ARCHIEF artikels blues 2007 1029 2,40%
9. JAZZRECENCIES 903 2,10%
10. JAZZBLAD 760 1,80%
11. slideshow : jazzzolder indexblad 699 1,60%
12. slideshow : Crossroads indexblad 682 1,60%
13. JAZZRECENSIES 645 1,50%
14. CONCERTAGENDA 2008 startblad 643 1,50%
15. BLUESBLAD 546 1,30%
16. BLUESLOS : de losse bluesartikels 495 1,20%
17. JAZZVAST : de vaste jazzrubrieken 490 1,20%
18. REPORTAGES blad 454 1,10%
19. ARCHIEF artikels blues 2008 453 1,10%
20. gallery index : A 449 1,10%
21. gastenboek startblad 441 1,00%
22. JAZZLOS : de losse jazzartikels 428 1,00%
23. ARCHIEF artikels jazz 2008 315 0,70%
24. OVERD(H)ONDERD ! 295 0,70%
25. CD RELEASES BLUES 294 0,70%
26. ENGELS SITE blad 286 0,70%
27. WEBMAN: contact en infoblad 274 0,60%
28. search : 266 0,60%
29. ENGELS INDEX blad 251 0,60%
30. ARCHIEF artikels diverse 2007 249 0,60%
31. gallery index : S 230 0,50%
32. ARCHIEF startblad 210 0,50%
33. BLUESVAST : de vaste bluesrubrieken 205 0,50%
34. GALLERYINDEX : A 205 0,50%
35. agenda maart 2008 200 0,50%
36. slideshow : De Zomerzondagen 2008 : slideshow 13 juli 200 0,50%
37. festivaliteit 2008 194 0,50%
38. LINKS ! 175 0,40%
39. CD RELEASES JAZZ 169 0,40%
40. slideshow De Zomerzondagen 2007 : slideshow 15 juli blad 1 163 0,40%
41. slideshow : De Zomerzondagen 2008 : slideshow 27 juli 158 0,40%
42. JAZZGIGS 157 0,40%
43. agenda februari 2008 155 0,40%
44. slideshow : De Zomerzondagen 2008 : slideshow 20 juli 146 0,30%
45. 'PICTURE THIS ! weekpic 136 0,30%
46. Jassepoes%20gastenboek/JASSEPOES%20gastenboek.htm 136 0,30%
47. BLUESGIGS 128 0,30%
48. ARCHIEF artikels diverse 2008 103 0,20%
49. agenda april 2008 101 0,20%
50. slideshow : De Zomerzondagen 2008 : slideshow 3 augustus 97 0,20%
51. slideshow : swing2008/index 96 0,20%
52. index3.html 95 0,20%
53. agenda november 2008 93 0,20%
54. gallery index : B 85 0,20%
55. Jazz Middelheim 2007 : verslag dag 1 85 0,20%
56. slideshow : De Zomerzondagen2007 : slideshow 22juli blad 1 85 0,20%
57. STATISTIEKEN: jaar 2005 84 0,20%
58. slideshow : jazzzolderconcertspursuancequartet/index 82 0,20%
59. slideshow: jazzathome2008: : index 81 0,20%
60. slideshow : jazzzolderconcerts: jihyeleequintet/index 80 0,20%
61. agenda mei 2008 79 0,20%
62. bomb2003.html 79 0,20%
63. slideshow : De Zomerzondagen 2007 : slideshow 29 juli blad 1 77 0,20%
64. De Belgische Jazzhistorie :Philippe Aerts 76 0,20%
65. slideshow: jazzzolderconcertspierreanckaerttrio/index.html 75 0,20%
66. agenda januari 2008 74 0,20%
67. agenda december 2008 72 0,20%
68. agenda oktober 2008 72 0,20%
69. agenda augustus 2008 71 0,20%
70. Jazz Middelheim Gazette 2008 dag 1 71 0,20%
71. agenda september 2008 65 0,20%
72. galleryindex : V 64 0,20%
73. agenda juni 2008 61 0,10%
74. Jazz Middelheim 2005 dag 1 61 0,10%
75. agenda juli 2008 60 0,10%
76. slideshow : crossroadsconcertssammycuba/index 60 0,10%
77. Jazz Middelheim 2005 : dag 2 57 0,10%
78. slideshow : meenselBlues2008/index 56 0,10%
79. slideshow : De Zomerzondagen 2007 : slideshow 29 juli blad 3 55 0,10%
80. slideshow : jazzzolderconcerts: quartiervancaenegem/index 54 0,10%
81. Jazz Middelheim Gazette 2008 dag 2 51 0,10%
82. Jazz Middelheim Gazette 2008 dag 4 51 0,10%
83. slideshow : Jazz@home 2007 : slideshow blad 1 51 0,10%
84. gallery index : M 49 0,10%
85. slideshow : De Zomerzondagen2007 : slideshow 22juli blad 2 47 0,10%
86. STATISTIEKEN: jaar 2006 47 0,10%
87. slideshow : jazzzolderconcertschrisjoristrio2008/index 46 0,10%
88. STATISTIEKEN: jaar 2007 46 0,10%
89. gallery : Lennart Van Praet - foto1 44 0,10%
90. gallery: elsvandeweyer 43 0,10%
91. Jazz Middelheim Gazette 2008 dag 3 43 0,10%
92. slideshow: jazzathome2008: : index2 42 0,10%
93. galleryindexA1.html 39 0,10%
94. gallery index : W 38 0,10%
95. slideshow : De Zomerzondagen 2007 : slideshow 22 juli blad 3 38 0,10%
96. slideshow: jazzathome2008: : index3 38 0,10%
97. slideshow: jazzathome2008: : index6 38 0,10%
98. gallery:joachimbadenhorst-foto1 37 0,10%
99. bomb2005.html 36 0,10%
100. gallery index : H 36 0,10%
  Som: 36237 85,40%

 

 

Referrers naar domein
Totaal aantal bezoeken: 12102
Aantal bezoeken via een referrer: 8297 (68,6%)
Aantal verschillende domeinen: 253
Domein Aantal bezoeken Percentage
1. www.google.be 4175 50,30%
2. www.google.nl 1204 14,50%
3. www.google.com 826 10,00%
4. www.jassepoes.be 776 9,40%
5. www.bonheiden.be 234 2,80%
6. search.live.com 85 1,00%
7. startgoogle.startpagina.nl 59 0,70%
8. www.google.de 41 0,50%
9. www.google.co.uk 31 0,40%
10. www.google.fr 31 0,40%
11. jassepoes.be 25 0,30%
12. search.msn.be 23 0,30%
13. search.yahoo.com 23 0,30%
14. www.jazzinbelgium.com 22 0,30%
15. www.solidjive.be 22 0,30%
16. www.skynet.be 20 0,20%
17. be.altavista.com 17 0,20%
18. www.jazzzolder.be 16 0,20%
19. www.zita.be 16 0,20%
20. www.altavista.com 15 0,20%
21. www.google.ch 15 0,20%
22. jazz.start.be 14 0,20%
23. search.msn.com 14 0,20%
24. www.copynotes.be 14 0,20%
25. search.bearshare.com 13 0,20%
26. www.google.ca 13 0,20%
27. users.skynet.be 12 0,10%
28. www.jefneve.be 12 0,10%
29. us.f380.mail.yahoo.com 11 0,10%
30. www.atticblues.be 11 0,10%
31. 64.233.183.104 10 0,10%
32. images.google.be 10 0,10%
33. www.blueslinks.nl 10 0,10%
34. www.google.es 9 0,10%
35. www.dobrojean.com 8 0,10%
36. www.google.it 8 0,10%
37. images.google.nl 7 0,10%
38. search.conduit.com 7 0,10%
39. searchservice.myspace.com 7 0,10%
40. www.bluesband.be 7 0,10%
41. www.busterpodium.be 7 0,10%
42. www.planet.nl 7 0,10%
43. www.swingwespelaar.be 7 0,10%
44. www.v2technologies.net 7 0,10%
45. bl112w.blu112.mail.live.com 6 0,10%
46. by118w.bay118.mail.live.com 6 0,10%
47. co103w.col103.mail.live.com 6 0,10%
48. fr.search.yahoo.com 6 0,10%
49. mail.google.com 6 0,10%
50. users.telenet.be 6 0,10%
51. www.google.gr 6 0,10%
52. www.google.pl 6 0,10%
53. www.home.nl 6 0,10%
54. www.jazzathome.be 6 0,10%
55. www.twelvebarbluesband.nl 6 0,10%
56. search.freefind.com 5 0,10%
57. search.sweetim.com 5 0,10%
58. www.google.dk 5 0,10%
59. www.rootsville.be 5 0,10%
60. 66.102.9.104 4 0,00%
61. 74.125.77.132 4 0,00%
62. de.mg1.mail.yahoo.com 4 0,00%
63. maps.google.com 4 0,00%
64. nl.search.yahoo.com 4 0,00%
65. search.mywebsearch.com 4 0,00%
66. search.yahoo.co.jp 4 0,00%
67. search1.seznam.cz 4 0,00%
68. users.pandora.be 4 0,00%
69. www.google.hu 4 0,00%
70. www.google.ru 4 0,00%
71. www.harmonicaboom.com 4 0,00%
72. www.keysandchords.com 4 0,00%
73. www.papajosband.be 4 0,00%
74. www.ziggo.nl 4 0,00%
75. 194.78.207.186 3 0,00%
76. by142w.bay142.mail.live.com 3 0,00%
77. fotografie.tweedehands.net 3 0,00%
78. images.google.com 3 0,00%
79. jefneve.be 3 0,00%
80. search.alice.it 3 0,00%
81. search.icq.com 3 0,00%
82. search3.incredimail.com 3 0,00%
83. uk.search.yahoo.com 3 0,00%
84. un.yhs.search.yahoo.com 3 0,00%
85. us.f338.mail.yahoo.com 3 0,00%
86. webemail.telenet.be 3 0,00%
87. www.2dehands.be 3 0,00%
88. www.franschreuder.nl 3 0,00%
89. www.friedbourbon.be 3 0,00%
90. www.google.co.jp 3 0,00%
91. www.google.com.tr 3 0,00%
92. www.howlinbill.be 3 0,00%
93. www.jazzhalo.com 3 0,00%
94. www.marclibrecht.com 3 0,00%
95. www.mijnsax.be 3 0,00%
96. www.search-belgium.com 3 0,00%
97. www.vinden.nl 3 0,00%
98. b7.mail.yahoo.com 2 0,00%
99. bl109w.blu109.mail.live.com 2 0,00%
100. by113w.bay113.mail.live.com 2 0,00%
  Som: 8122 97,90%

 

Zoekmachines
Totaal aantal bezoeken: 12102
Aantal bezoeken via een zoekmachine: 6566 (54,3%)
Aantal verschillende zoekmachines: 9
Zoekmachine Aantal bezoeken Percentage
1. Google 6 429 97,90%
2. Yahoo 42 0,60%
3. MSN 41 0,60%
4. Altavista 31 0,50%
5. Google Images 18 0,30%
6. Ask Jeeves 2 0,00%
7. My Way 1 0,00%
8. Vinden.nl 1 0,00%
9. Voila 1 0,00%
  Som: 6566 100,00%

 

Zoektermen
Totaal aantal bezoeken: 12102
Aantal bezoeken via een zoekmachine: 6566 (54,3%)
Aantal verschillende zoektermen: 4744
Zoekterm Aantal bezoeken Percentage
1. JASSEPOES 272 4,10%
2. steven scheelen 74 1,10%
3. sammycuba 41 0,60%
4. philippe aerts 36 0,50%
5. bombardonderdagen 2008 34 0,50%
6. bombardonderdagen 33 0,50%
7. Pierre Anckaert Trio 28 0,40%
8. els vandeweyer 27 0,40%
9. lennart van praet 25 0,40%
10. canto bello 23 0,40%
11. marino noppe 22 0,30%
12. JOKE DE BRUYN NAAKT 21 0,30%
13. krankhoeve 21 0,30%
14. Nathalie Meskens naakt 20 0,30%
15. ZomerZondagen krankhoeve 16 0,20%
16. ann Van Canegem 15 0,20%
17. wenskaart 2009 15 0,20%
18. cd releases 14 0,20%
19. Fred Verhaegen 14 0,20%
20. nathan wouters 14 0,20%
21. www.jassepoes.be 14 0,20%
22. mariella debille 13 0,20%
23. Pursuance Quartet 13 0,20%
24. gi leoni 12 0,20%
25. livia michiels 12 0,20%
26. willie vann band 12 0,20%
27. Bart van Caenegem 11 0,20%
28. Dries Verhulst 11 0,20%
29. timmy daemen 11 0,20%
30. dj Grasshoppa 10 0,20%
31. hombres amplificados 10 0,20%
32. pierre anckaert 10 0,20%
33. yannick peeters 10 0,20%
34. bombardonderdagen rijmenam 9 0,10%
35. cd recensies 9 0,10%
36. els vingerhoets 9 0,10%
37. giovanni barcella 9 0,10%
38. Johan Loisen 9 0,10%
39. joppe bestevaar 9 0,10%
40. recensie cd 9 0,10%
41. rusty roots 9 0,10%
42. Bass papa 8 0,10%
43. de krankhoeve 8 0,10%
44. eddy en de schellekens 8 0,10%
45. jassepoes blues 8 0,10%
46. lennart heyndels 8 0,10%
47. marc tee 8 0,10%
48. Belgische Jazz 7 0,10%
49. blues belgie 7 0,10%
50. mississippi mudsharks 7 0,10%
51. peer baierlein 7 0,10%
52. plusetage 7 0,10%
53. vingerkloven 7 0,10%
54. willy vann 7 0,10%
55. Carla Van Effeltaire 6 0,10%
56. dirk lekenne 6 0,10%
57. eddy laenen 6 0,10%
58. Geeraard De Groote 6 0,10%
59. Herwig Scheck 6 0,10%
60. jazz fotografie 6 0,10%
61. jazz middelheim 2007 6 0,10%
62. mario pesic 6 0,10%
63. miel vanattenhoven 6 0,10%
64. pieter vandergooten 6 0,10%
65. STANSOON 6 0,10%
66. terrastent 6 0,10%
67. The Buckshots 6 0,10%
68. tower pub oosterzele 6 0,10%
69. tuur florizoone 6 0,10%
70. wenskaarten 2009 6 0,10%
71. wouter beirlaen 6 0,10%
72. "sam joris" 5 0,10%
73. belgische bassisten 5 0,10%
74. bluestender 5 0,10%
75. bmjazz 5 0,10%
76. CD recensie 5 0,10%
77. chris vandeweyer 5 0,10%
78. dani wilde 5 0,10%
79. danny hoedemaekers 5 0,10%
80. diana crawl 5 0,10%
81. freddy starks 5 0,10%
82. FRIED BOURBON 5 0,10%
83. han flintrop 5 0,10%
84. igor maseroli 5 0,10%
85. jazz bilzen 5 0,10%
86. joachim badenhorst 5 0,10%
87. krankhoeve zomerzondagen 5 0,10%
88. luc sente 5 0,10%
89. marjan depouillon 5 0,10%
90. Meensel Blues 5 0,10%
91. p.van sant 5 0,10%
92. patrick cuyvers 5 0,10%
93. Pieter Vandergooten Quartet 5 0,10%
94. robin verheyen 5 0,10%
95. rusty roots electrified 5 0,10%
96. walter augustijnen 5 0,10%
97. "jill hilleger" 4 0,10%
98. "nathan wouters" 4 0,10%
99. "philippe aerts" 4 0,10%
100. appeltuinjazz 4 0,10%

 

Platforms
Totaal aantal bezoeken: 12102
Aantal bezoeken waarbij een platform kon worden vastgesteld: 12015 (99,3%)
Aantal gebruikte platforms: 10
Platform Aantal bezoeken Percentage
1. WinXP 7959 66,20%
2. WinVista 1937 16,10%
3. MacOSX 892 7,40%
4. Win2000 829 6,90%
5. Linux 262 2,20%
6. Win2003 71 0,60%
7. Win98 39 0,30%
8. WinME 24 0,20%
9. WinNT 1 0,00%
10. SymbianOS 1 0,00%
  Som: 12015 100,00%

 

Browsers
Totaal aantal bezoeken: 12102
Aantal bezoeken waarbij een browser kon worden vastgesteld: 12033 (99,4%)
Aantal gebruikte browsers: 45
Browser Aantal bezoeken Percentage
1. IE 7.0 5609 46,60%
2. IE 6.0 3739 31,10%
3. Firefox 2.0 1123 9,30%
4. Firefox 3.0 460 3,80%
5. Safari 3.1 322 2,70%
6. Safari 271 2,30%
7. Minefield 3.0 168 1,40%
8. Firefox 1.5 60 0,50%
9. Mozilla 1.9 53 0,40%
10. Opera 9.2 36 0,30%
11. Safari 3.2 35 0,30%
12. Firefox 1.0 31 0,30%
13. Opera 9.5 16 0,10%
14. Opera 9.6 14 0,10%
15. Safari 3.0 12 0,10%
16. IE 5.5 8 0,10%
17. IE 5.01 6 0,00%
18. Netscape 7.2 6 0,00%
19. IE 8.0 6 0,00%
20. Chrome 0.2 6 0,00%
21. Snap 5 0,00%
22. Chrome 0.3 5 0,00%
23. Chrome 0.4 5 0,00%
24. Mozilla 1.8 4 0,00%
25. Konqueror 4 0,00%
26. IE Mac 3 0,00%
27. AOL 9.0/IE 7.0 2 0,00%
28. Netscape 7.0 2 0,00%
29. Google 2 0,00%
30. IE 5.0 2 0,00%
31. Mozilla 1.2 2 0,00%
32. Iceweasel 2 0,00%
33. Opera 9.0 2 0,00%
34. Opera 9.1 1 0,00%
35. Mozilla 1.7 1 0,00%
36. Firefox 1.4 1 0,00%
37. Netscape 8.1 1 0,00%
38. Opera 7.5 1 0,00%
39. Nokia 1 0,00%
40. AOL 9.0/IE 6.0 1 0,00%
41. Opera 1 0,00%
42. Firebird 1 0,00%
43. Search Engines 1 0,00%
44. iPhone 1 0,00%
45. Flock 2.0 1 0,00%
  Som: 12033 100,00%

 

Schermgroottes
Totaal aantal bezoeken: 12102
Aantal bezoeken waarvoor een schermgrootte kon worden gemeten: 12101 (100,0%)
http://app.mtrack.nl/img/perm/88c05005c64bf581ee1666d99094e211/d181a73a823432f5ed501ba6232f9662.png
Schermgrootte Aantal bezoeken Percentage
1. 640 x 480 pixels 5 0,00%
2. 800 x 600 pixels 332 2,70%
3. 1024 x 768 pixels 5042 41,70%
4. 1152 x 864 pixels 327 2,70%
5. 1280 x 800 pixels 1495 12,40%
6. 1280 x 1024 pixels 2615 21,60%
7. 1600 x 1024 pixels 4 0,00%
8. 1600 x 1200 pixels 43 0,40%
9. 1920 x 1200 pixels 144 1,20%
10. 2048 x 768 pixels 42 0,30%
11. 2560 x 1024 pixels 7 0,10%
12. Andere waarde 2045 16,90%
  Som: 12101 100,00%

 

Kleurdieptes
Totaal aantal bezoeken: 12102
Aantal bezoeken waarvoor de kleurdiepte van het scherm kon worden gemeten: 12102 (100,0%)
http://app.mtrack.nl/img/perm/88c05005c64bf581ee1666d99094e211/0c4f9c677075e4cbfccd44a43fbef2ed.png
Kleurdiepte Aantal bezoeken Percentage
1. 256 kleuren (8bit) 1 0,00%
2. Duizenden kleuren (16bit) 979 8,10%
3. Miljoenen kleuren (24bit) 1072 8,90%
4. Hoge kleuren (32bit) 10045 83,00%
5. Andere waarde 5 0,00%
  Som: 12102 100,00%



© JASSEPOES

HOME - JASSEPOES index