stat  2005 stat 2006 stat 2007 stat 2008 stat 2009 stat 2010 stat 2011 stat 2012

 
 

Jaar 2011

 

 

een streepje commentaar bij de cijfers

Eerst wat algemene totalen : Het aantal bezoeken sind het werken met met 'serieuze' statistieken (2005) is nu 46722 bezoeken , wat betekent dat we terug in de lift zitten ! Winst t.o.v. 2010 = 5,2 % met goed meer dan 500 bezoeken dan 2010, totaal voor 2011 = 8503. Da's nog een end van topjaar 2008 met z'n 12102 bezoeken maar we komen langzaam terug, da's duidelijk ! Want sommigen vallen natuurlijk per ongeluk binnen maar aan het aantal herbezoekers  herken je een winst aan succes. Herbezoekers rekenen we voor de makkelijkheid vanaf 10 herbezoeken en da's nu een 1331-tal. Da's een kleine jaarwinst aan vaste bezoekers van maar 0,6 %, dat lijkt niet zoveel maar dat groeit aan... Samen bekeken jullie zo'n 26859 pagina's, da's meer dan 6,9% winst t.o.v. 2010.

 

 België, Nederland, USA, UK en nu opmerkelijk Frankrijk nog voor Duitsland, van daaruit komen onze 'klanten'. Vanuit Vaticaanstad  hadden we ook 1 bezoeker, dat zal wel een misser geweest zijn...

 

 De  'Gigs' zijn hier heel populair, makkelijk natuurlijk, de evenementen in flyerformaat voor je neus ! Verder genieten begrijpelijkerwijze de jazzbladen van het meeste aantrek en scoort de 'Blog' nog erg hoog, al verliest die een ietsepiesie terrein, beginnen we te zeuren?....in 't oog te houden...De 'diverse goodies' voor diverse randactiviteiten en informatie van organisatoren scoort nog steeds aardig,is goed voor 10% van de bekeken pagina's.  Jazzrecensies zijn nu meer bekeken dan de bluesrecensies, maar da's niet moeilijk ...die zijn d'er ook veel meer en daar zit zo direct geen verandering aan te komen.

De Overd(h)onderd rubriek  verloor aan interesse met maar 200 bezoeken, een verlies van meer dan 1 % ! maar dat hebben we hopelijk nu recht gezet door de pagina te opwaarderen door het toevoegen van een index en een behoorlijke layoutverbetering. Zien wat geeft in 2012...

 

 Google blijft koploper in het aanreiken van de weg naar JASSEPOES, en social sites zoals Facebook linken, ondanks onze afwijzing, toch ook nog graag door...Bevriende verenigingen en artiesten, als vanouds, waarvoor onze terechte dank. Daar doen we 't toch voor ?

 

 JASSEPOES (of jazzepoes)? Nog steeds de meest gezochte term via de zoekmachines al zoeken er soms ook op 'afleren haardraaien',de gouden raad van tante Kaat' en die komen ook hier ?? 'Domenica Brugge', da's nog zo ééntje, één of andere hoerentent in Brugge waar wij niks mee te maken hebben, verscheen ooit hier in de toenmalige maandstatistieken om telkens daarna weer aangesproken te worden. Met het afschaffen van de maandstatistieken  is dat ook opgelost !

 

 

WINDOWS  blijft het meest populaire platform, jawel met nog steeds XP als koploper, vóór Vista en Win7. Mac komt wel verder aanzetten, forget Linux, dat blijft voor de IT-freak. Opmerkelijk browsernieuws echter :  Internet Explorer en Firefox, blijven de  steevaste winnaars met Safari (zowel (én vooral voor MAC), maar ook voor Windows op de 2e plaats en dan komen daar ineens een hoop andere browsers bij opzetten, Google's populaire Chrome en diverse Android browsers, vooral voor gebruik op tablets of GSM, the times, they are a changing...

 

JASSEPOES is ook én vooral een foto-site. De meesten kijken dan ook in voldoende kleur, spijtig voor die 2% die toch wat mist...

 

EINDBESCHOUWING : Een lichte vooruitgang, dat maakte 2011 een tikje beter en geeft ons de push om te blijven doen met wat we bezig zijn. De eindresultaten zijn zelfs wellicht een beetje beter dan de cijfers aangeven want hier en daar bleken geen monitorscripts in te zitten...Er verdwijnen pagina's in 2012, want bvb. 'De Belgische Jazzhistorie', daar hebben we geen tijd meer voor en het 'Reportages-Commentaries '-blad linkte slechts door...Die 129 ticks voor de 'Jazzhistorie (nochtans een goed initiatief !) in 2011 leverden alleen frustratie op, zowel voor de bezoeker als voor ons. Met de basispagina's te verbeteren en mét reguliere updates gaan we echter toch voor een bijkomende winst in 2012. Graag terug naar een 10000 bezoeken per jaar !

 
 
Winus
 



Bezoekaantal per bezoeker
Totaal aantal bezoeken: 8503
http://app.mtrack.nl/img/perm/88c05005c64bf581ee1666d99094e211/6e4f9402361c600f30a0ef270a92775a.png
Hoeveelste bezoek ooit? Aantal bezoeken Percentage
1e keer 5558 65,40%
2e keer 699 8,20%
3e keer 297 3,50%
4e keer 184 2,20%
5e keer 136 1,60%
6e keer 103 1,20%
7e keer 78 0,90%
8e keer 63 0,70%
9e keer 54 0,60%
10e tot 20e keer 272 3,20%
20e tot 50e keer 174 2,00%
50e tot 100e keer 159 1,90%
100e tot 200e keer 210 2,50%
200e tot 500e keer 280 3,30%
500e tot 1000e keer 236 2,80%
1000e keer of meer 0 0,00%
Totaal: 8503 100,00%

Bezoekers naar land
Totaal aantal bezoeken: 8503
Aantal bezoeken waarvoor een land kon worden vastgesteld: 8503 (100,0%)
Aantal verschillende landen: 55
Land Aantal bezoeken Percentage
1. Belgium 6810 80,10%
2. Netherlands 911 10,70%
3. United States 314 3,70%
4. France 75 0,90%
5. Germany 71 0,80%
6. United Kingdom 56 0,70%
7. Europe 34 0,40%
8. Spain 33 0,40%
9. Japan 22 0,30%
10. Italy 19 0,20%
11. Russian Federation 12 0,10%
12. Sweden 11 0,10%
13. Switzerland 11 0,10%
14. Canada 10 0,10%
15. Portugal 10 0,10%
16. Brazil 8 0,10%
17. Hungary 6 0,10%
18. Korea, Republic of 6 0,10%
19. Poland 6 0,10%
20. Finland 5 0,10%
21. Greece 5 0,10%
22. Czech Republic 4 0,00%
23. India 4 0,00%
24. Luxembourg 4 0,00%
25. Romania 4 0,00%
26. Turkey 4 0,00%
27. Argentina 3 0,00%
28. Australia 3 0,00%
29. Austria 3 0,00%
30. China 3 0,00%
31. Denmark 3 0,00%
32. Bosnia and Herzegovina 2 0,00%
33. Congo, The Democratic Republic of the 2 0,00%
34. Cote D'Ivoire 2 0,00%
35. Croatia 2 0,00%
36. Norway 2 0,00%
37. Oman 2 0,00%
38. Senegal 2 0,00%
39. South Africa 2 0,00%
40. Ukraine 2 0,00%
41. Algeria 1 0,00%
42. Anonymous Proxy 1 0,00%
43. Bulgaria 1 0,00%
44. Holy See (Vatican City State) 1 0,00%
45. Iceland 1 0,00%
46. Indonesia 1 0,00%
47. Israel 1 0,00%
48. Latvia 1 0,00%
49. Macedonia 1 0,00%
50. Monaco 1 0,00%
51. Nigeria 1 0,00%
52. Satellite Provider 1 0,00%
53. Serbia 1 0,00%
54. Slovenia 1 0,00%
55. Uruguay 1 0,00%
  Totaal: 8503 100,00%


Bezoekers naar stad
Totaal aantal bezoeken: 8503
Aantal bezoeken waarvoor een stad kon worden vastgesteld: 7790 (91,6%)
Aantal verschillende steden: 1236
Stad Land Aantal bezoeken Percentage
1. Brussels Belgium 659 8,50%
2. Antwerp Belgium 433 5,60%
3. Mechelen Belgium 355 4,60%
4. Gent Belgium 312 4,00%
5. Haacht Belgium 172 2,20%
6. Leuven Belgium 103 1,30%
7. Amsterdam Netherlands 86 1,10%
8. Brasschaat Belgium 85 1,10%
9. Rijmenam Belgium 84 1,10%
10. Keerbergen Belgium 73 0,90%
11. New York United States 72 0,90%
12. Brugge Belgium 69 0,90%
13. Liège Belgium 60 0,80%
14. Ichtegem Belgium 59 0,80%
15. Louvain Belgium 59 0,80%
16. Rotterdam Netherlands 56 0,70%
17. Stabroek Belgium 55 0,70%
18. Boxmeer Netherlands 54 0,70%
19. Hasselt Belgium 53 0,70%
20. Vilvoorde Belgium 52 0,70%
21. Groningen Netherlands 47 0,60%
22. Overpelt Belgium 45 0,60%
23. Tildonk Belgium 43 0,60%
24. Waregem Belgium 43 0,60%
25. Anderlecht Belgium 40 0,50%
26. Mortsel Belgium 38 0,50%
27. Merksem Belgium 36 0,50%
28. Aalst Belgium 35 0,40%
29. Turnhout Belgium 35 0,40%
30. Walem Belgium 35 0,40%
31. Bonheiden Belgium 34 0,40%
32. Boom Belgium 34 0,40%
33. Deurne Belgium 34 0,40%
34. Kessel-Lo Belgium 34 0,40%
35. Ternat Belgium 34 0,40%
36. Kortrijk Belgium 33 0,40%
37. Deerlijk Belgium 31 0,40%
38. Sint-Niklaas Belgium 31 0,40%
39. Den Haag Netherlands 30 0,40%
40. Genk Belgium 30 0,40%
41. Mountain View United States 30 0,40%
42. Wezembeek-Oppem Belgium 29 0,40%
43. Herzele Belgium 28 0,40%
44. Kapellen Belgium 28 0,40%
45. Duffel Belgium 27 0,30%
46. Geraardsbergen Belgium 27 0,30%
47. Overmere Belgium 27 0,30%
48. Sint-Katelijne-Waver Belgium 27 0,30%
49. Tienen Belgium 27 0,30%
50. Wemmel Belgium 27 0,30%
51. Moerbeke Belgium 26 0,30%
52. Wilrijk Belgium 26 0,30%
53. Harelbeke Belgium 25 0,30%
54. Heist-op-den-Berg Belgium 24 0,30%
55. Koningshooikt Belgium 24 0,30%
56. Mol Belgium 24 0,30%
57. Roeselare Belgium 24 0,30%
58. Geel Belgium 23 0,30%
59. Nijmegen Netherlands 23 0,30%
60. Oudenaarde Belgium 23 0,30%
61. Wetteren Belgium 23 0,30%
62. Bilzen Belgium 22 0,30%
63. De Panne Belgium 22 0,30%
64. Hoogstraten Belgium 22 0,30%
65. Schoten Belgium 22 0,30%
66. Hamme Belgium 21 0,30%
67. Oostende Belgium 21 0,30%
68. Berlare Belgium 20 0,30%
69. Edegem Belgium 20 0,30%
70. Tongeren Belgium 20 0,30%
71. Berchem Belgium 19 0,20%
72. Dendermonde Belgium 19 0,20%
73. Scherpenheuvel Belgium 19 0,20%
74. Aarschot Belgium 18 0,20%
75. Molenbeek Belgium 18 0,20%
76. Utrecht Netherlands 18 0,20%
77. Vorst Belgium 18 0,20%
78. Amersfoort Netherlands 17 0,20%
79. Sint-Genesius-Rode Belgium 17 0,20%
80. Wespelaar Belgium 17 0,20%
81. Lommel Belgium 16 0,20%
82. Lubbeek Belgium 16 0,20%
83. Paris France 16 0,20%
84. Tielt Belgium 16 0,20%
85. Beringen Belgium 15 0,20%
86. Beveren Belgium 15 0,20%
87. Breda Netherlands 15 0,20%
88. Houthalen Belgium 15 0,20%
89. Eindhoven Netherlands 14 0,20%
90. Mons Belgium 14 0,20%
91. Neerpelt Belgium 14 0,20%
92. Putte Belgium 14 0,20%
93. Bredene Belgium 13 0,20%
94. Herentals Belgium 13 0,20%
95. Herselt Belgium 13 0,20%
96. Izegem Belgium 13 0,20%
97. Kruishoutem Belgium 13 0,20%
98. Ronse Belgium 13 0,20%
99. Tisselt Belgium 13 0,20%
100. Aartselaar Belgium 12 0,20%
101. Almere Netherlands 12 0,20%
102. Antwerpen Belgium 12 0,20%
103. Berlin Germany 12 0,20%
104. Borgerhout Belgium 12 0,20%
105. Dadizele Belgium 12 0,20%
106. Hoboken Belgium 12 0,20%
107. Mariakerke Belgium 12 0,20%
108. Temse Belgium 12 0,20%
109. Wommersom Belgium 12 0,20%
110. Balen Belgium 11 0,10%
111. Borsbeek Belgium 11 0,10%
112. Enschede Netherlands 11 0,10%
113. Haasrode Belgium 11 0,10%
114. Höst Germany 11 0,10%
115. Ingelmunster Belgium 11 0,10%
116. Lokeren Belgium 11 0,10%
117. Merelbeke Belgium 11 0,10%
118. Ninove Belgium 11 0,10%
119. Oss Netherlands 11 0,10%
120. Puurs Belgium 11 0,10%
121. Riemst Belgium 11 0,10%
122. Sint-Pieters-Leeuw Belgium 11 0,10%
123. Welden Belgium 11 0,10%
124. Zele Belgium 11 0,10%
125. Zonhoven Belgium 11 0,10%
126. Elewijt Belgium 10 0,10%
127. Enghien Belgium 10 0,10%
128. Heusden Belgium 10 0,10%
129. Ieper Belgium 10 0,10%
130. Kasterlee Belgium 10 0,10%
131. Koksijde Belgium 10 0,10%
132. Kontich Belgium 10 0,10%
133. Lebbeke Belgium 10 0,10%
134. Leopoldsburg Belgium 10 0,10%
135. London United Kingdom 10 0,10%
136. Maaseik Belgium 10 0,10%
137. Peer Belgium 10 0,10%
138. Tessenderlo Belgium 10 0,10%
139. Tremelo Belgium 10 0,10%
140. Veerle Belgium 10 0,10%
141. Zelem Belgium 10 0,10%
142. Alken Belgium 9 0,10%
143. Deinze Belgium 9 0,10%
144. Destelbergen Belgium 9 0,10%
145. Dordrecht Netherlands 9 0,10%
146. Erembodegem Belgium 9 0,10%
147. Evergem Belgium 9 0,10%
148. Ghent Belgium 9 0,10%
149. Gingelom Belgium 9 0,10%
150. Grobbendonk Belgium 9 0,10%
151. Leiden Netherlands 9 0,10%
152. Maastricht Netherlands 9 0,10%
153. Madrid Spain 9 0,10%
154. Nazareth Belgium 9 0,10%
155. Recht Belgium 9 0,10%
156. Rijkevorsel Belgium 9 0,10%
157. Roux Belgium 9 0,10%
158. Rumbeke Belgium 9 0,10%
159. Strijtem Belgium 9 0,10%
160. Wavre Belgium 9 0,10%
161. Zomergem Belgium 9 0,10%
162. Alkmaar Netherlands 8 0,10%
163. Beerse Belgium 8 0,10%
164. Blankenberge Belgium 8 0,10%
165. Booischot Belgium 8 0,10%
166. Bornem Belgium 8 0,10%
167. Bree Belgium 8 0,10%
168. Breendonk Belgium 8 0,10%
169. De Pinte Belgium 8 0,10%
170. Den Bommel Netherlands 8 0,10%
171. Denderleeuw Belgium 8 0,10%
172. Diepenbeek Belgium 8 0,10%
173. Gavere Belgium 8 0,10%
174. Gouda Netherlands 8 0,10%
175. Haarlem Netherlands 8 0,10%
176. Hengelo Netherlands 8 0,10%
177. Hombeek Belgium 8 0,10%
178. La Louvière Belgium 8 0,10%
179. Leest Belgium 8 0,10%
180. Lendelede Belgium 8 0,10%
181. Lint Belgium 8 0,10%
182. Merksplas Belgium 8 0,10%
183. Niel Belgium 8 0,10%
184. Roermond Netherlands 8 0,10%
185. Sint-michiels Belgium 8 0,10%
186. Veurne Belgium 8 0,10%
187. Wichelen Belgium 8 0,10%
188. Wijgmaal Belgium 8 0,10%
189. Zoersel Belgium 8 0,10%
190. Apeldoorn Netherlands 7 0,10%
191. Assebroek Belgium 7 0,10%
192. Ekeren Belgium 7 0,10%
193. Essen Belgium 7 0,10%
194. Gullegem Belgium 7 0,10%
195. Hoevenen Belgium 7 0,10%
196. Kessel Belgium 7 0,10%
197. Langemark Belgium 7 0,10%
198. Lochristi Belgium 7 0,10%
199. Meerhout Belgium 7 0,10%
200. Nieuwenhove Belgium 7 0,10%
201. Oud-Turnhout Belgium 7 0,10%
202. Purmerend Netherlands 7 0,10%
203. Tilburg Netherlands 7 0,10%
204. Tokyo Japan 7 0,10%
205. Westerlo Belgium 7 0,10%
206. Zwijndrecht Belgium 7 0,10%
207. Angleur Belgium 6 0,10%
208. Arendonk Belgium 6 0,10%
209. Barcelona Spain 6 0,10%
210. Bavikhove Belgium 6 0,10%
211. Bazel Belgium 6 0,10%
212. Boechout Belgium 6 0,10%
213. Boutersem Belgium 6 0,10%
214. Buggenhout Belgium 6 0,10%
215. Deventer Netherlands 6 0,10%
216. Eeklo Belgium 6 0,10%
217. Ganshoren Belgium 6 0,10%
218. Gistel Belgium 6 0,10%
219. Goes Netherlands 6 0,10%
220. Haaltert Belgium 6 0,10%
221. Halen Belgium 6 0,10%
222. Hemiksem Belgium 6 0,10%
223. Heppen Belgium 6 0,10%
224. Hove Belgium 6 0,10%
225. Kalmthout Belgium 6 0,10%
226. Loenhout Belgium 6 0,10%
227. Maldegem Belgium 6 0,10%
228. Meeuwen Belgium 6 0,10%
229. Nieuwrode Belgium 6 0,10%
230. Nivelles Belgium 6 0,10%
231. Oordegem Belgium 6 0,10%
232. Pavia Italy 6 0,10%
233. Poperinge Belgium 6 0,10%
234. Ranst Belgium 6 0,10%
235. Reningelst Belgium 6 0,10%
236. Rijswijk Netherlands 6 0,10%
237. Roosendaal Netherlands 6 0,10%
238. San Antonio United States 6 0,10%
239. Schilde Belgium 6 0,10%
240. Seoul Korea, Republic of 6 0,10%
241. Seraing Belgium 6 0,10%
242. Toronto Canada 6 0,10%
243. Venlo Netherlands 6 0,10%
244. Waasmunster Belgium 6 0,10%
245. Wijnegem Belgium 6 0,10%
246. Wommelgem Belgium 6 0,10%
247. Zottegem Belgium 6 0,10%
248. Zulte Belgium 6 0,10%
249. Zwevegem Belgium 6 0,10%
250. Zwevezele Belgium 6 0,10%
251. Zwolle Netherlands 6 0,10%
252. Ardooie Belgium 5 0,10%
253. Arnhem Netherlands 5 0,10%
254. Baardegem Belgium 5 0,10%
255. Blaasveld Belgium 5 0,10%
256. Brecht Belgium 5 0,10%
257. Brooklyn United States 5 0,10%
258. Budapest Hungary 5 0,10%
259. Burcht Belgium 5 0,10%
260. Carnières Belgium 5 0,10%
261. Damme Belgium 5 0,10%
262. Den Bosch Netherlands 5 0,10%
263. Doetinchem Netherlands 5 0,10%
264. Ede Netherlands 5 0,10%
265. Halle Belgium 5 0,10%
266. Herenthout Belgium 5 0,10%
267. Herk-de-Stad Belgium 5 0,10%
268. Incourt Belgium 5 0,10%
269. Jette Belgium 5 0,10%
270. Kortrijk-dutsel Belgium 5 0,10%
271. Kuurne Belgium 5 0,10%
272. Leeuwarden Netherlands 5 0,10%
273. Leusden Netherlands 5 0,10%
274. Manchester United Kingdom 5 0,10%
275. Olen Belgium 5 0,10%
276. Oostkamp Belgium 5 0,10%
277. Oudergem Belgium 5 0,10%
278. Poulseur Belgium 5 0,10%
279. Terneuzen Netherlands 5 0,10%
280. Willebroek Belgium 5 0,10%
281. Wingene Belgium 5 0,10%
282. Zandhoven Belgium 5 0,10%
283. Zichem Belgium 5 0,10%
284. Zoerle-parwijs Belgium 5 0,10%
285. Zoetermeer Netherlands 5 0,10%
286. Aalter Belgium 4 0,10%
287. Alphen Netherlands 4 0,10%
288. Amay Belgium 4 0,10%
289. Beernem Belgium 4 0,10%
290. Berlaar Belgium 4 0,10%
291. Betekom Belgium 4 0,10%
292. Bissegem Belgium 4 0,10%
293. Boxtel Netherlands 4 0,10%
294. Braine-le-Comte Belgium 4 0,10%
295. Brunssum Netherlands 4 0,10%
296. Bussum Netherlands 4 0,10%
297. Capelle Netherlands 4 0,10%
298. Charleroi Belgium 4 0,10%
299. Drongen Belgium 4 0,10%
300. Dworp Belgium 4 0,10%
301. Erpe Belgium 4 0,10%
302. Gerpinnes Belgium 4 0,10%
303. Hamburg Germany 4 0,10%
304. Hanzinelle Belgium 4 0,10%
305. Heffen Belgium 4 0,10%
306. Hoeselt Belgium 4 0,10%
307. Hornu Belgium 4 0,10%
308. Hulst Netherlands 4 0,10%
309. Itegem Belgium 4 0,10%
310. Knesselare Belgium 4 0,10%
311. Koersel Belgium 4 0,10%
312. Lede Belgium 4 0,10%
313. Lelystad Netherlands 4 0,10%
314. Lisbon Portugal 4 0,10%
315. Merchtem Belgium 4 0,10%
316. Middelkerke Belgium 4 0,10%
317. Moorsele Belgium 4 0,10%
318. Morlanwelz Belgium 4 0,10%
319. Moscow Russian Federation 4 0,10%
320. Mouscron Belgium 4 0,10%
321. Nieuwegein Netherlands 4 0,10%
322. Paal Belgium 4 0,10%
323. Phoenix United States 4 0,10%
324. Pittem Belgium 4 0,10%
325. Rotselaar Belgium 4 0,10%
326. Ruddervoorde Belgium 4 0,10%
327. San Diego United States 4 0,10%
328. Sint-Andries Belgium 4 0,10%
329. Sint-Truiden Belgium 4 0,10%
330. Spijkenisse Netherlands 4 0,10%
331. Stamford United States 4 0,10%
332. Sterrebeek Belgium 4 0,10%
333. Stockholm Sweden 4 0,10%
334. Stokkem Belgium 4 0,10%
335. Tervuren Belgium 4 0,10%
336. Tiel Netherlands 4 0,10%
337. Tielrode Belgium 4 0,10%
338. Tournai Belgium 4 0,10%
339. Verviers Belgium 4 0,10%
340. Vezin Belgium 4 0,10%
341. Vosselaar Belgium 4 0,10%
342. Wezemaal Belgium 4 0,10%
343. Wuustwezel Belgium 4 0,10%
344. Zarlardinge Belgium 4 0,10%
345. Zegelsem Belgium 4 0,10%
346. Zelzate Belgium 4 0,10%
347. Aachen Germany 3 0,00%
348. Amstelveen Netherlands 3 0,00%
349. Andenne Belgium 3 0,00%
350. Baasrode Belgium 3 0,00%
351. Beaufays Belgium 3 0,00%
352. Beilen Netherlands 3 0,00%
353. Bennekom Netherlands 3 0,00%
354. Bergen Op Zoom Netherlands 3 0,00%
355. Beverst Belgium 3 0,00%
356. Bilbao Spain 3 0,00%
357. Borgloon Belgium 3 0,00%
358. Buenos Aires Argentina 3 0,00%
359. Columbus United States 3 0,00%
360. Comines Belgium 3 0,00%
361. Dallas United States 3 0,00%
362. Deftinge Belgium 3 0,00%
363. Dessel Belgium 3 0,00%
364. Düsseldorf Germany 3 0,00%
365. Eernegem Belgium 3 0,00%
366. Eksel Belgium 3 0,00%
367. Etten Netherlands 3 0,00%
368. Épinay-sur-Seine France 3 0,00%
369. Feluy Belgium 3 0,00%
370. Flobecq Belgium 3 0,00%
371. Fraire Belgium 3 0,00%
372. Frankfurt Germany 3 0,00%
373. Geetbets Belgium 3 0,00%
374. Gentbrugge Belgium 3 0,00%
375. Genval Belgium 3 0,00%
376. Gijzegem Belgium 3 0,00%
377. Hennuyères Belgium 3 0,00%
378. Hensies Belgium 3 0,00%
379. Jurbise Belgium 3 0,00%
380. Kalken Belgium 3 0,00%
381. Kinrooi Belgium 3 0,00%
382. Knokke Belgium 3 0,00%
383. Köln Germany 3 0,00%
384. Laarne Belgium 3 0,00%
385. Lanaken Belgium 3 0,00%
386. Leuze Belgium 3 0,00%
387. Lichtaart Belgium 3 0,00%
388. Lichtervelde Belgium 3 0,00%
389. Lille Belgium 3 0,00%
390. Maasmechelen Belgium 3 0,00%
391. Marbisoux Belgium 3 0,00%
392. Melle Belgium 3 0,00%
393. Meulebeke Belgium 3 0,00%
394. Miami United States 3 0,00%
395. Middelburg Netherlands 3 0,00%
396. Mill Netherlands 3 0,00%
397. Mont La Chapelle Belgium 3 0,00%
398. Nieuwerkerken Belgium 3 0,00%
399. Nieuwkoop Netherlands 3 0,00%
400. Nijlen Belgium 3 0,00%
401. Nuremberg Germany 3 0,00%
402. Oedelem Belgium 3 0,00%
403. Olsene Belgium 3 0,00%
404. Oostrozebeke Belgium 3 0,00%
405. Opglabbeek Belgium 3 0,00%
406. Ottignies Belgium 3 0,00%
407. Oud-Heverlee Belgium 3 0,00%
408. Overijse Belgium 3 0,00%
409. Pepingen Belgium 3 0,00%
410. Pont-à-Celles Belgium 3 0,00%
411. Pulle Belgium 3 0,00%
412. Ravels Belgium 3 0,00%
413. Reninge Belgium 3 0,00%
414. Rhenen Netherlands 3 0,00%
415. Rillaar Belgium 3 0,00%
416. Saint Louis United States 3 0,00%
417. Seattle United States 3 0,00%
418. Sint-Gillis-Waas Belgium 3 0,00%
419. Sint-Job-in-'t-Goor Belgium 3 0,00%
420. Stekene Belgium 3 0,00%
421. Testelt Belgium 3 0,00%
422. Torhout Belgium 3 0,00%
423. Trooz Belgium 3 0,00%
424. Veenendaal Netherlands 3 0,00%
425. Velzeke-ruddershove Belgium 3 0,00%
426. Vlissingen Netherlands 3 0,00%
427. Voorburg Netherlands 3 0,00%
428. Wanzele Belgium 3 0,00%
429. Waterloo Belgium 3 0,00%
430. Wevelgem Belgium 3 0,00%
431. Wortegem Belgium 3 0,00%
432. Zaanstad Netherlands 3 0,00%
433. Zaventem Belgium 3 0,00%
434. Zedelgem Belgium 3 0,00%
435. Zingem Belgium 3 0,00%
436. Zürich Switzerland 3 0,00%
437. Aarsele Belgium 2 0,00%
438. Almelo Netherlands 2 0,00%
439. Anthisnes Belgium 2 0,00%
440. Appels Belgium 2 0,00%
441. Asper Belgium 2 0,00%
442. Asse Belgium 2 0,00%
443. Athens Greece 2 0,00%
444. Atlanta United States 2 0,00%
445. Austin United States 2 0,00%
446. Aywaille Belgium 2 0,00%
447. Baudour Belgium 2 0,00%
448. Beaumont United States 2 0,00%
449. Beerzel Belgium 2 0,00%
450. Bellem Belgium 2 0,00%
451. Belsele Belgium 2 0,00%
452. Berghem Netherlands 2 0,00%
453. Bertem Belgium 2 0,00%
454. Berzée Belgium 2 0,00%
455. Beverwijk Netherlands 2 0,00%
456. Blanden Belgium 2 0,00%
457. Boncelles Belgium 2 0,00%
458. Braine-l'Alleud Belgium 2 0,00%
459. Breezand Netherlands 2 0,00%
460. Bremen Germany 2 0,00%
461. Bridgeport United States 2 0,00%
462. Broechem Belgium 2 0,00%
463. Cerfontaine Belgium 2 0,00%
464. Chapelle-lez-Herlaimont Belgium 2 0,00%
465. Comblain-au-Pont Belgium 2 0,00%
466. Cracow Poland 2 0,00%
467. Delft Netherlands 2 0,00%
468. Denderhoutem Belgium 2 0,00%
469. Deuil-la-Barre France 2 0,00%
470. Dilsen Belgium 2 0,00%
471. Doncaster United Kingdom 2 0,00%
472. Ebern Germany 2 0,00%
473. Eede Netherlands 2 0,00%
474. Eelde Netherlands 2 0,00%
475. Eke Belgium 2 0,00%
476. Engis Belgium 2 0,00%
477. Esch-sur-alzette Luxembourg 2 0,00%
478. Etterbeek Belgium 2 0,00%
479. Everberg Belgium 2 0,00%
480. Forchies-la-marche Belgium 2 0,00%
481. Frameries Belgium 2 0,00%
482. Fundão Portugal 2 0,00%
483. Furnaux Belgium 2 0,00%
484. Geldrop Netherlands 2 0,00%
485. Gelrode Belgium 2 0,00%
486. Genappe Belgium 2 0,00%
487. Gilly Belgium 2 0,00%
488. Gooik Belgium 2 0,00%
489. Goor Netherlands 2 0,00%
490. Gorinchem Netherlands 2 0,00%
491. Gruitrode Belgium 2 0,00%
492. Haaften Netherlands 2 0,00%
493. Haamstede Netherlands 2 0,00%
494. Hagenow Germany 2 0,00%
495. Heerlen Netherlands 2 0,00%
496. Helchteren Belgium 2 0,00%
497. Helsinki Finland 2 0,00%
498. Heythuysen Netherlands 2 0,00%
499. Hilversum Netherlands 2 0,00%
500. Hoegaarden Belgium 2 0,00%
  Totaal: 6917 88,80%


Bezoekgegevens per pagina
Totaal aantal bezoeken: 8503
Totaal aantal pageviews: 26859
Gemiddeld aantal pagegeviews per bezoek: 3,2
Totale bezoekduur: 8d:04:27
Gemiddelde bezoekduur per bezoek: 01:21
Gemiddelde bezoekduur per pagina: 00:25
Aantal verschillende pagina's: 704
Pagina Aantal Gemiddelde
bezoeken bezoekduur
1. JAZZGIGS 2071 24,40% 0:24
2. JASSEPOESINDEX - HOME PAGE 2049 24,10% 0:20
3. JAZZBLAD 1927 22,70% 0:40
4. Blues-rootsgigs 1340 15,80% 0:36
5. BLOG 882 10,40% 0:10
6. de DIVERSE GOODIES 853 10% 0:04
7. 'netoptnet' : gepubliceerde artikelindex 851 10% 0:03
8. Blues-Rootsblad 836 9,80% 0:46
9. sitenewties 829 9,70% 0:17
10. STARTBLAD (startnl) 778 9,10% 0:42
11. concertagenda STARTBLAD - INDEX 271 3,20% 0:16
12. BLUESBLAD 269 3,20% 1:02
13. REPORTAGES blad 266 3,10% 0:35
14. JAZZRECENSIES 253 3% 0:33
15. galleryindex : V 241 2,80% 0:18
16. SLIDESHOW DIVERSE: Zomerzondagen : 3 Juli -Dofie La Digue + Jean Bosco Safari 240 2,80% 0:48
17. Archief Blues 2010 236 2,80% 0:28
18. statistieken laatste maand 214 2,50% 0:13
19. slideshow : JAZZ 213 2,50% 0:17
20. gallery : STARTPAGINA 207 2,40% 0:19
21. OVERD(H)ONDERD ! 200 2,40% 0:57
22. Blues-Rootsrecensies 192 2,30% 0:28
23. LINKS ! 163 1,90% 0:36
24. ARCHIEF startblad 149 1,80% 0:37
25. WEBMAN: contact en infoblad 144 1,70% 1:08
26. Archief : diverse goodies 2010 141 1,70% 0:54
27. gallery index : S 132 1,60% 0:13
28. JaZZ Middelheim - editie 2011 131 1,50% 0:55
